Akademickie Mistrzostwa Polski. Mistrzostwa Polski AZS
BIAŁYSTOK, 24-26 maja 2024
Auto odświeżanie wyłączone
Ostatnie zmiany: 2024-05-26 09:57:14
M400 1 1 2
Info: PRZED TRWA ZAKOŃCZONE

100 200 400 800 1500 100p 400p 4x100 4x400 Wzwyż Tyczka W dal Trójskok Kula Dysk Młot Oszczep

100 200 400 800 1500 3000 110p 400p 4x100 4x400 Wzwyż Tyczka W dal Trójskok Kula Dysk Młot Oszczep

DZIEŃ 1
2024-05-24
DZIEŃ 2
2024-05-25
DZIEŃ 3
2024-05-26


>>> PUNKTACJE <<<

REKORDY
43.03 VAN NIEKERK Wayde RSA Rio de Janeiro (BRA) 2016-08-14
RE 44.26 HUDSON-SMITH Matthew GBR Budapest (HUN) 2023-08-22
RP 44.62 CZUBAK Tomasz SKRA Warszawa Sevilla (ESP) 1999-08-24
RP (U23) 45.35 PLAWGO Marek Warszawianka Annecy (FRA) 2002-06-22
Min. ME 45.40 Rzym (ITA) 2024-06-06
Min. IO 45.00 Paris (FRA) 2024-08-01
 
 Bieg 1  Bieg 2  Bieg 3  Bieg 4  Bieg 5  Bieg 6  Bieg 7  Bieg 8  Bieg 9  Bieg 10  Bieg 11  ZBIORCZA  Ranking(typy)

Data aktualizacji: 2024-05-24 18:04:20
400 m M Planowany START: 2024-05-24 13:10 WYSTARTOWANO: 13:11:54 DEKORACJA 18:50
msc tor seria nr start nazwisko i imię data ur. klub-woj-typ wynik inf rank
1 2 1 1063 OLSZEWSKI Eryk 02-08-30 UJ CM Kraków (UME) 53.60 55
2 1 1 3052 GRYTA Jacek 03-03-04 PM Szczecin (USP) 54.59 63
3 6 1 3046 WITKOWSKI Jakub 03-12-14 LAW Dęblin (USP) 55.12 66
4 3 1 4185 ZAJĄC Jakub 04-05-01 PK Kraków (UTE) 56.01 70
5 5 1 4053 ŚMIAROWSKI Janusz 00-07-11 PB Białystok (UTE) 63.59 75
6 4 1 3128 WOLNY Karol 04-05-10 UE Katowice (USP) 64.81 76
7 7 1 3028 PERLIŃSKI Miłosz 02-08-28 ANS Konin (USP) 65.44 77
8 1 4339 PEITLER Antoni 02-03-01 PWr Wrocław (KS AZS AWF Wrocław) (UTE) DQ TR16.8

1 4 2 2118 DVORAK Vadym 04-08-10 UŁ Łódź (UNI) 52.79 PB 49
2 2 2 1149 RATAJ Jonatan 99-01-28 UM Łódź (UME) 53.87 SB 57
3 7 2 5089 MACH Piotr 02-07-08 AWF Warszawa (KS AZS AWF Warszawa) (UWF) 54.66 PB 64
4 5 2 4322 ŻWIROWSKI Adam 02-01-28 PW Warszawa (UTE) 55.88 69
5 6 2 4044 KRYSZTOPIK Marcin 02-04-19 PB Białystok (UTE) 56.93 73
6 8 2 4309 KOZAKIEWICZ Jeremi 05-09-21 PW Warszawa (UTE) 57.34 74

1 5 3 4174 SKIMINA Wiktor 02-07-29 PK Kraków (UTE) 52.66 SB 48
2 8 3 3094 UŚCIŃSKI Kacper 04-01-22 SGH Warszawa (USP) 52.98 SB 50
3 4 3 3110 STRYCHARZ Damian 89-03-20 UEK Kraków (KS AZS AWF Kraków) (USP) 53.52 SB 54
4 3 3 4016 MACIEJEWSKI Stanisław 99-04-13 AGH Kraków (UTE) 53.88 PB 58
5 6 3 4165 MUCHA Michał 02-01-20 PK Kraków (UTE) 54.79 65
6 1 3 2245 ADAMEK Bartosz 02-10-07 UWr Wrocław (UNI) 55.58 67
7 2 3 4040 HOŁOWIENKO Marcin 03-05-01 PB Białystok (UTE) 56.43 71
8 7 3 1125 WANIA Patryk 98-08-22 UM Lublin (UME) 56.63 72

1 5 4 3212 ŁAPIŃSKI Kamil 03-10-07 WANS Białystok (USP) 50.84 SB 30
2 4 4 1128 AUGUSTYNIAK Janusz 03-10-20 UM Łódź (UME) 51.80 SB 45
3 3 4 1171 JAŃCZAK Paweł 03-09-04 WUM Warszawa (UME) 52.26 PB 47
4 6 4 1112 DŻBIK Michał 01-04-14 UM Lublin (UME) 53.25 52
5 7 4 3002 SKROBIŃSKI Arkadiusz 00-10-01 AHE Łódź (USP) 53.72 56
6 8 4 4166 NOWAK Oskar 96-08-12 PK Kraków (UTE) 54.18 60
7 2 4 4311 ŁOZA Dawid 98-07-13 PW Warszawa (KS AZS AWF Warszawa) (UTE) 54.48 61

1 4 5 4315 PÓŁTORAK Seweryn 03-08-22 PW Warszawa (UTE) 50.26 PB 25
2 6 5 5083 KONDRACIUK Paweł 02-06-15 AWF Warszawa (KS AZS AWF Warszawa) (UWF) 51.34 (336) PB 41
3 3 5 2274 WRONOWSKI Albert 99-05-04 UWM Olsztyn (UNI) 51.39 PB 42
4 7 5 1163 KITA Jakub 01-05-10 UMW Wrocław (UME) 51.91 SB 46
5 8 5 2008 KOŚCIUSZKO Tomasz 97-03-27 UAM Poznań (UNI) 54.07 59
6 2 5 4144 BULIŃSKI Filip 00-11-10 PK Kraków (UTE) 54.58 62
7 5 5 2182 ARTYM Jakub 04-06-07 UR Rzeszów (UNI) 55.69 68

1 4 6 1140 KRYSIAK Iwo 03-09-02 UM Łódź (AZS Łódź) (UME) 50.39 SB 26
2 3 6 4156 KOWALCZYK Krzysztof 01-07-25 PK Kraków (UTE) 50.89 PB 32
3 5 6 2053 MIROSŁAW-PYDA Łukasz 04-01-15 UMCS Lublin (AZS UMCS Lublin) (UNI) 50.98 SB 33
4 2 6 2052 LESICZKA Karol 01-07-25 UMCS Lublin (AZS UMCS Lublin) (UNI) 51.02 SB 34
5 6 6 4017 MALATYŃSKI Tristan 99-11-04 AGH Kraków (UTE) 51.04 PB 35
6 8 6 4325 BRZEZIŃSKI Konrad 03-09-29 PWr Wrocław (UTE) 51.34 (335) SB 40
7 1 6 3004 BIELASZEWSKI Szymon 04-06-05 AMW Gdynia (USP) 51.51 PB 43
8 7 6 3194 PONIATOWSKI Emil 02-01-31 WAT Warszawa (USP) 53.12 51

1 4 7 7004 BAŃKA Łukasz 03-04-18 AZS UMCS Lublin (LBE) 48.38 PB 15
2 2 7 7043 ROZENKOWSKI Kacper 04-03-06 OŚ AZS Poznań (WLP) 49.15 PB 23
3 6 7 2134 WILIŃSKI Jakub 04-06-02 UŁ Łódź (AZS Łódź) (UNI) 50.66 29
4 7 7 5032 BIZOŃ Marcin 04-12-07 AWF Kraków (KS AZS AWF Kraków) (UWF) 50.86 PB 31
5 1 7 1116 MAROSZ Szymon 99-08-02 UM Lublin (UME) 51.08 PB 37
6 3 7 4332 HARASIMOWICZ Konrad 00-03-30 PWr Wrocław (KS AZS AWF Wrocław) (UTE) 51.30 39

1 4 8 3192 PĘDZIWIATR Jakub 99-09-11 WAT Warszawa (USP) 48.32 SB 14
2 5 8 1007 CHOJNOWSKI Antoni 05-04-13 GUMed Gdańsk (UME) 48.44 PB 16
3 2 8 1002 GLAZA Mateusz 04-08-16 CMUMK Bydgoszcz (UME) 49.11 PB 22
4 6 8 4349 GOLAŃSKI Stanisław 03-03-15 ZUT Szczecin (UTE) 50.54 PB 27
5 8 8 4346 WOŚKO Kacper 03-02-21 PWr Wrocław (UTE) 51.07 36
6 7 8 1159 PIWOŃSKI Mikołaj 04-08-17 UMP Poznań (OŚ AZS Poznań) (UME) 51.30 38
7 3 8 4341 POROŻYŃSKI Mateusz 02-05-21 PWr Wrocław (UTE) 51.54 44
8 1 8 3201 TYMIŃSKI Piotr 00-02-21 WAT Warszawa (USP) 53.30 53

1 6 9 2037 GOŁĘBIOWSKI Oskar 00-01-22 UMCS Lublin (AZS UMCS Lublin) (UNI) 47.98 PB 3 7
2 7 9 5039 LAMPART Tomasz 98-03-05 AWF Kraków (KS AZS AWF Kraków) (UWF) 48.03 SB 2 8
3 8 9 4236 MIKOŁAJCZAK Szymon 04-04-05 PO Opole (UTE) 48.30 (291) SB 12
4 5 9 7042 PYSZKA Mikołaj 02-10-05 OŚ AZS Poznań (WLP) 48.45 17
5 3 9 7031 DZIEWIĘCKI Rafał 06-03-04 KS AZS AWF Wrocław (DOL) 48.76 18
6 2 9 3172 PAŚ Dominik 03-11-28 UPWr Wrocław (KS AZS AWF Wrocław) (USP) 48.89 SB 20
7 4 9 2298 PIASECKI Ryszard 01-09-29 UG Gdańsk (UNI) 50.58 28

1 3 10 2041 HOŁUB Krzysztof 00-07-27 UMCS Lublin (AZS UMCS Lublin) (UNI) 47.78 PB 6 4
2 4 10 2047 KOTYRA Mikołaj 01-03-29 UMCS Lublin (AZS UMCS Lublin) (UNI) 47.82 5 5
3 5 10 3158 CHMIELARZ Jakub 02-09-04 UPP Poznań (OŚ AZS Poznań) (USP) 47.89 4 6
4 7 10 4278 PAŹDZIERZ Adam 00-09-11 PŚ Gliwice (KS AZS AWF Katowice) (UTE) 48.11 SB 1 9
5 6 10 5127 ŁOWICKI Michał 04-10-03 AWFiS Gdańsk (AZS-AWFiS Gdańsk) (UWF) 48.23 11
6 8 10 5063 KUBIŚ Eryk 01-04-22 AWF Gorzów Wlkp. (AZS-AWF Gorzów) (UWF) 48.30 (291) =PB 12
7 2 10 2014 NAWROT Mikołaj 00-02-05 UAM Poznań (OŚ AZS Poznań) (UNI) 49.80 24

1 5 11 3223 SOŁTYSIAK Daniel 01-09-06 WSEiT Poznań (OŚ AZS Poznań) (USP) 46.51 9 1
2 6 11 2040 GRZEGORZEWICZ Patryk 02-05-26 UMCS Lublin (AZS UMCS Lublin) (UNI) 46.69 PB 7 2
3 8 11 3209 KLEPACKI Maksymilian 98-11-14 WANS Białystok (USP) 47.28 3
4 4 11 2042 HOŁUB Maciej 98-01-30 UMCS Lublin (AZS UMCS Lublin) (UNI) 48.22 10
5 3 11 5029 WRÓBEL Michał 02-03-04 AWF Katowice (KS AZS AWF Katowice) (UWF) 48.88 19
6 7 11 7037 BUZAŁA Mikołaj 98-04-17 OŚ AZS Poznań (WLP) 48.96 21

© by Pilar 2013-2024   API         Generowanie strony 0.034296 s. | Mem: 1.25 megabytes