Akademickie Mistrzostwa Polski. Mistrzostwa Polski AZS
POZNAŃ, 23-25 maja 2025
Auto odświeżanie wyłączone
Ostatnie zmiany: 2025-05-23 17:12:54
K200 4 1 1
Info: PRZED TRWA ZAKOŃCZONE

100 200 400 800 1500 100p 400p 4x100 4x400 Wzwyż Tyczka W dal Trójskok Kula Dysk Młot Oszczep

100 200 400 800 1500 3000 110p 400p 4x100 4x400 Wzwyż Tyczka W dal Trójskok Kula Dysk Młot Oszczep

DZIEŃ 1
2025-05-23
DZIEŃ 2
2025-05-24
DZIEŃ 3
2025-05-25


10:00  200 m K  [s]
10:00  Trójskok K  [Gr. A]
10:00  Trójskok K  [Gr. B]
10:00  Kula M  [Gr. A]
10:00  Kula M  [Gr. B]
11:10  200 m M  [s]
11:15  Dysk K  [Gr. B]
12:00  Wzwyż M  [Gr. A]
12:00  Wzwyż M  [Gr. B]
12:00  Kula K  [Gr. A]
12:00  Kula K  [Gr. B]
12:35  1500 m K  [s]
13:20  1500 m M  [s]
14:00  Dysk K  [Gr. A]
16:00  Ceremonia otwarcia 
16:15  200 m K  [s]
16:15  Trójskok M  [Gr. A]
16:15  Trójskok M  [Gr. B]
16:35  200 m M  [s]
17:05  1500 m K  [s]
17:15  Dysk M  [Gr. B]
17:25  1500 m M  [s]
17:50  Wzwyż K  [Gr. A]
17:50  Wzwyż K  [Gr. B]
17:55  400 m pł K  [s]
18:55  Dysk M  [Gr. A]
19:27  400 m pł M  [s]
REKORDY
RP 22.13 KASPRZYK Ewa OLIMPIA Poznań Moscow (RUS) 1986-07-08
RP (U23) 22.58 SZEWIŃSKA Irena Polonia Warszawa Meksyk (MEX) 1968-10-18
Min. WCH 22.57 Tokyo (JPN) 2025-09-13
Min. UNI 23.80 Bochum (GER) 2025-07-21
Min. ME U23 (U23) 23.60 Bergen (NOR) 2025-07-17
 
 Bieg 1  Bieg 2  Bieg 3  Bieg 4  Bieg 5  Bieg 6  Bieg 7  Bieg 8  Bieg 9  Bieg 10  Bieg 11  Bieg 12  Bieg 13  Bieg 14  ZBIORCZA  Ranking(typy)

Data aktualizacji: 2025-05-23 17:12:54
200 m K Planowany START: 2025-05-23 10:00 WYSTARTOWANO: 10:18:58
msc tor seria nr start nazwisko i imię data ur. klub-woj-typ wynik inf rank
4 3 14 -2.0 7011 KORCZUK Natalia 98-10-15 KS AZS AWF Wrocław (DOL) 24.76 2 9
3 2 8 +0.9 7022 SZTANDERA Nikola 08-06-18 KS AZS AWF Wrocław (DOL) 26.94 42
7 8 9 -2.8 7001 BARANOWSKA Nela 06-07-28 KS AZS AWF Wrocław (DOL) 27.81 54
1 5 3 -2.4 7023 WILK Natalia 09-10-16 KS AZS AWF Wrocław (DOL) 27.94 PB 55

1 7 11 +0.4 7026 CZWODZIŃSKA Amelia 05-07-21 AZS UMCS Lublin (LBE) 25.05 PB 13

8 14 -2.0 7029 JEŻ Aleksandra 07-08-03 AZS-AWF Gorzów (LBU) DNS

5 2 -0.9 7036 BOGUSŁAWSKA Julia 03-07-21 KS AZS AWF Warszawa (MAZ) DNS

2 5 11 +0.4 1031 BIBIK Anna 05-01-29 UM Łódź (UME) 25.39 17
1 6 10 -2.0 7101 CZESZEWSKA Weronika 04-09-16 UMP Poznań (OŚ AZS Poznań) (UME) 25.64 22
1 5 8 +0.9 1008 NOWAK Aleksandra 05-01-26 CMUMK Bydgoszcz (UME) 25.84 PB 26
5 2 14 -2.0 1154 THAMM Milena 05-04-04 SUM Katowice (KS AZS AWF Katowice) (UME) 25.92 28
3 5 9 -2.8 1101 OKUNEVIĆ Kornelija 99-09-08 UJ CM Kraków (UME) 26.31 33
2 4 5 -0.3 1069 SIROCKA Maria 02-08-04 WUM Warszawa (UME) 28.13 57
8 7 9 -2.8 1056 ŚWIERCZYŃSKA Julia 06-07-06 UM Łódź (UME) 28.45 60
2 3 1 -1.6 1123 KOWALIK Janina 00-09-26 GUMed Gdańsk (UME) 28.94 (940) 66
5 3 3 -2.4 1071 TYSZKO Weronika 01-02-02 WUM Warszawa (UME) 32.94 PB 91
6 8 3 -2.4 1066 ROMANOWSKA Magdalena 03-09-01 WUM Warszawa (UME) 32.99 PB 92
6 8 +0.9 1062 JACKOWICZ Marta 05-07-26 WUM Warszawa (KS AZS AWF Warszawa) (UME) DNF

1 6 13 +1.6 2064 WÓJTOWICZ Emilia 03-10-13 UMCS Lublin (AZS UMCS Lublin) (UNI) 23.95 PB 9 1
2 7 13 +1.6 2068 ADAMCZEWSKA Zuzanna 05-10-21 UŁ Łódź (AZS Łódź) (UNI) 24.21 PB 7 2
1 5 14 -2.0 2289 ZIMNA Marta 02-02-28 UAM Poznań (OŚ AZS Poznań) (UNI) 24.23 6 3
2 6 14 -2.0 2187 ZWOLIŃSKA Judyta 02-08-30 UR Rzeszów (UNI) 24.52 4
3 8 13 +1.6 2277 MATYŚKIEWICZ Maja 04-03-28 UAM Poznań (OŚ AZS Poznań) (UNI) 24.70 3 7
4 5 13 +1.6 2195 BELOWSKA Aleksandra 02-05-19 UG Gdańsk (KS AZS AWFiS Gdańsk) (UNI) 24.98 (972) 1 10
5 3 13 +1.6 2027 REJCHERT Anna 04-10-27 UMK Toruń (UNI) 24.98 (973) 11
6 4 13 +1.6 2239 SÓWKA Natalia 03-03-02 UJD Częstochowa (KS AZS AWF Katowice) (UNI) 25.28 14
4 5 12 +0.1 2203 DURAJ Dominika 05-04-26 UG Gdańsk (UNI) 25.30 15
7 2 13 +1.6 2118 SKIERKOWSKA Martyna 00-01-05 UW Warszawa (KS AZS AWF Warszawa) (UNI) 25.41 18
6 2 12 +0.1 2211 KWASIBORSKA Julia 04-01-20 UG Gdańsk (UNI) 25.63 21
5 3 11 +0.4 2225 SOBCZYK Kamila 02-04-27 UG Gdańsk (KS AZS AWFiS Gdańsk) (UNI) 25.77 23
3 4 10 -2.0 2296 LIS Aleksandra 04-02-20 UWM Olsztyn (KS AZS UWM Olsztyn) (UNI) 25.84 25
1 2 9 -2.8 2242 BŁAŻYŃSKA Anna 05-11-01 UŚ Katowice (UNI) 25.88 SB 27
4 1 9 -2.8 2302 RUTKOWSKA Wiktoria 01-01-23 UWM Olsztyn (UNI) 26.82 (814) 40
4 6 9 -2.8 2001 BLUM Łucja 05-02-22 UWr Wrocław (KS AZS AWF Wrocław) (UNI) 26.82 (814) 40
8 3 10 -2.0 2080 LUBIATOWSKA Małgorzata 05-01-19 UŁ Łódź (AZS Łódź) (UNI) 26.95 43
8 6 11 +0.4 2082 NOWAK Natalia 04-10-16 UŁ Łódź (UNI) 27.39 48
3 2 7 +0.9 2229 TABOR Maja 02-03-31 UG Gdańsk (UNI) 27.63 50
6 7 8 +0.9 2011 RYBKA Paulina 03-11-28 UKW Bydgoszcz (UNI) 27.64 51
6 3 9 -2.8 2200 BYZDRA Julia 04-02-09 UG Gdańsk (KS AZS AWFiS Gdańsk) (UNI) 27.77 53
3 3 6 -0.1 2131 GREGORCZYK Klaudia 05-10-27 Uniwersytet Radom (UNI) 28.39 59
3 2 5 -0.3 2007 SŁOWIŃSKA Joanna 00-06-13 UWr Wrocław (UNI) 28.47 61
6 2 6 -0.1 2075 GRACZ Julia 05-07-23 UŁ Łódź (UNI) 28.96 67
5 5 7 +0.9 2199 BYCZKOWSKA Amelia 05-09-04 UG Gdańsk (UNI) 29.37 71
3 7 4 -1.2 2306 WILCZYŃSKA Julia 04-04-26 UWM Olsztyn (UNI) 29.48 72
4 5 1 -1.6 2092 SOKOŁOWSKA Maria 04-09-15 UŁ Łódź (UNI) 29.86 75
4 3 4 -1.2 2281 PERZ Marianna 04-08-03 UAM Poznań (UNI) 30.06 76
5 8 4 -1.2 2298 PAWŁOWSKA Alicja 04-08-27 UWM Olsztyn (KS AZS UWM Olsztyn) (UNI) 30.21 78
7 8 1 -1.6 2017 ZIÓŁKOWSKA Alicja 03-07-12 UKW Bydgoszcz (UNI) 30.46 82
2 6 3 -2.4 2299 PODSIADŁOWICZ Magdalena 06-04-06 UWM Olsztyn (KS AZS UWM Olsztyn) (UNI) 30.66 83
6 3 2 -0.9 2006 KUBACKA Katarzyna 02-11-20 UWr Wrocław (UNI) 33.44 93
6 7 14 -2.0 2039 DROZD Wiktoria 01-09-20 UMCS Lublin (AZS UMCS Lublin) (UNI) 1:05.92 96

2 7 12 +0.1 3018 FERENZ Katarzyna 01-09-18 WSG Bydgoszcz (USP) 24.71 PB 8
3 3 12 +0.1 3017 BORZEWSKA Zuzanna 01-11-26 WSG Bydgoszcz (USP) 25.04 12
3 1 11 +0.4 3261 PAWŁOWSKA Maja 02-06-12 WSEiT Poznań (OŚ AZS Poznań) (USP) 25.51 19
6 4 11 +0.4 3053 GUSZPIT Wiktoria 05-02-12 ALK Warszawa (KS AZS AWF Warszawa) (USP) 26.21 32
7 5 10 -2.0 3063 SKOMIAŁ Julia 05-07-28 SGGW Warszawa (USP) 26.61 36
2 1 7 +0.9 3043 KARCZ Agnieszka 99-05-11 UPr Lublin (KS AZS-AWF Biała Podlaska) (USP) 27.03 SB 44
4 8 8 +0.9 3006 ADAMCZYK Anna 04-01-27 UE Wrocław (KS AZS AWF Wrocław) (USP) 27.04 45
2 8 6 -0.1 3054 LEGIECKA Kamila 02-01-03 APS Warszawa (USP) 27.75 52
1 4 2 -0.9 3044 KORNELUK Amelia 02-09-11 UPr Lublin (USP) 28.20 58
4 5 6 -0.1 3267 GRONOWSKA Zofia 04-09-14 PM Szczecin (USP) 28.60 63
2 7 2 -0.9 3164 CHOWANIEC Natalia 05-01-11 UKEN Kraków (USP) 28.69 64
5 7 6 -0.1 3128 WIKA Wiktoria 02-07-21 WAT Warszawa (USP) 28.94 (932) 65
3 6 1 -1.6 3167 ŁABUZEK Ewelina 03-02-04 UKEN Kraków (USP) 29.35 70
6 5 4 -1.2 3156 NOSAL Karolina 03-05-23 UEK Kraków (USP) 30.27 79
5 8 2 -0.9 3041 CHRABĄSZCZ Weronika 05-09-15 UPr Lublin (USP) 32.20 90
7 7 3 -2.4 3213 CAŁKA Alicja 05-02-24 UE Katowice (USP) 34.66 94
7 1 4 -1.2 3190 BANASIAK Aleksandra 06-10-25 AMW Gdynia (USP) 41.50 95
2 4 -1.2 3196 LEWANDOWSKA Weronika 04-10-10 AMW Gdynia (USP) DNS
3 7 +0.9 3211 ŻYGADŁO Aleksandra 03-12-20 AWSB Dąbrowa Górnicza (USP) DNS

6 8 10 -2.0 4325 OBAREK Anastazja 05-09-11 PP Poznań (OŚ AZS Poznań) (UTE) 26.45 34
7 2 11 +0.4 4220 BRZESKA Wiktoria 99-03-19 PG Gdańsk (UTE) 27.12 47
4 7 7 +0.9 4192 BEŃKO Aleksandra 05-03-17 PRz Rzeszów (UTE) 28.07 56
4 1 5 -0.3 4293 ZIEMBA Zuzanna 03-01-21 PŚ Gliwice (UTE) 29.09 68
5 6 5 -0.3 4157 PLATA Nadia 05-05-28 PK Kraków (UTE) 29.61 73
6 5 5 -0.3 4166 WOJTASZEWSKA Maja 05-09-22 PK Kraków (UTE) 29.67 74
5 2 1 -1.6 4034 MARCHEWKA Martyna 05-04-27 PBŚ Bydgoszcz (UTE) 30.17 77
6 7 1 -1.6 4294 BANAS Wiktoria 03-09-14 PŚk Kielce (UTE) 30.32 80
7 8 5 -0.3 4132 BIELSKA Urszula 99-04-10 PK Kraków (UTE) 30.70 84
3 4 3 -2.4 4033 KRAKOWSKA Katarzyna 05-02-09 PBŚ Bydgoszcz (UTE) 30.82 PB 85
4 6 2 -0.9 4159 PUDEŁKO Anna 02-11-16 PK Kraków (UTE) 30.96 87
4 2 3 -2.4 4035 NOWAK Weronika 05-02-03 PBŚ Bydgoszcz (UTE) 30.99 (990) 88
7 4 6 -0.1 4134 BRACHUCY Weronika 99-03-31 PK Kraków (UTE) 30.99 (990) 88

1 4 12 +0.1 5030 OSIPIUK Klaudia 05-08-09 AWF Biała Podlaska (KS AZS-AWF Biała Podlaska) (UWF) 24.54 PB 5 5
3 4 14 -2.0 5126 DZIAMSKA Julia 03-09-27 AWF Poznań (OŚ AZS Poznań) (UWF) 24.65 4 6
5 6 12 +0.1 5121 TKOCZ Zofia 03-03-16 AWF Katowice (KS AZS AWF Katowice) (UWF) 25.38 16
4 8 11 +0.4 5151 STRZELEWICZ Zuzanna 02-03-21 AWF Poznań (OŚ AZS Poznań) (UWF) 25.63 20
2 1 10 -2.0 5134 KACZMAREK Julia 05-03-17 AWF Poznań (OŚ AZS Poznań) (UWF) 25.79 24
2 4 9 -2.8 5048 BIELIŃSKA Weronika 01-07-04 AWF Warszawa (KS AZS AWF Warszawa) (UWF) 25.95 29
4 7 10 -2.0 5021 SZYMSKA Amelia 06-03-21 AWF Wrocław (KS AZS AWF Wrocław) (UWF) 25.96 30
1 4 1 -1.6 5105 KRÓLAK Marta 06-11-23 AWFiS Gdańsk (KS AZS AWFiS Gdańsk) (UWF) 26.51 35
1 4 7 +0.9 5102 JAROCKA Alicja 04-05-18 AWFiS Gdańsk (KS AZS AWFiS Gdańsk) (UWF) 26.71 PB 37
2 3 8 +0.9 5073 ŻUROWSKA Julia 01-03-18 AWF Warszawa (KS AZS AWF Warszawa) (UWF) 26.76 38
1 6 6 -0.1 5088 KUSIAK Maja 02-08-26 AKF Kraków (KS AZS AKF Kraków) (UWF) 26.77 PB 39
5 1 8 +0.9 5018 SADOWSKA Wiktoria 05-07-19 AWF Wrocław (KS AZS AWF Wrocław) (UWF) 27.07 46
1 7 5 -0.3 5022 SZYMSKA Julia 06-03-21 AWF Wrocław (KS AZS AWF Wrocław) (UWF) 27.47 PB 49
2 6 4 -1.2 5130 JAŁOSZYŃSKA Magdalena 03-05-24 AWF Poznań (OŚ AZS Poznań) (UWF) 29.12 69
6 6 7 +0.9 7115 ZMYŚLIŃSKA Agata 03-03-19 AWF Poznań (UWF) 30.39 81
3 2 2 -0.9 5148 SAKOWSKA Amelia 05-01-24 AWF Poznań (UWF) 30.88 86

5 2 10 -2.0 7063 KOWAL Weronika 97-01-25 OŚ AZS Poznań (WLP) 26.16 31
1 4 4 -1.2 7079 RYBICKA Klara 07-07-26 OŚ AZS Poznań (WLP) 28.54 62
8 12 +0.1 7071 PANEK Angelika 89-04-20 OŚ AZS Poznań (WLP) DNS

© by Pilar 2013-2024   API         Generowanie strony 0.0549979 s. | Mem: 768 kilobytes