Akademickie Mistrzostwa Polski. Mistrzostwa Polski AZS
POZNAŃ, 23-25 maja 2025
Auto odświeżanie wyłączone
Ostatnie zmiany: 2025-05-24 14:10:11
M1500 1 1 2
Info: PRZED TRWA ZAKOŃCZONE

100 200 400 800 1500 100p 400p 4x100 4x400 Wzwyż Tyczka W dal Trójskok Kula Dysk Młot Oszczep

100 200 400 800 1500 3000 110p 400p 4x100 4x400 Wzwyż Tyczka W dal Trójskok Kula Dysk Młot Oszczep

DZIEŃ 1
2025-05-23
DZIEŃ 2
2025-05-24
DZIEŃ 3
2025-05-25


REKORDY
RP 3:30.42 LEWANDOWSKI Marcin AZS UMCS Lublin Monaco (MON) 2021-07-09
RP (U23) 3:33.74 RAK Filip AZS KU Politechniki Opolskiej Opole Chorzów 2024-05-18
Min. WCH 3:33.00 Tokyo (JPN) 2025-09-13
Min. UNI 3:40.00 Bochum (GER) 2025-07-21
Min. ME U23 (U23) 3:41.50 Bergen (NOR) 2025-07-17
 
 Bieg 1  Bieg 2  Bieg 3  Bieg 4  Bieg 5  Bieg 6  Bieg 7  Bieg 8  Bieg 9  ZBIORCZA  Ranking(typy)

Data aktualizacji: 2025-05-24 14:10:11
1500 m M Planowany START: 2025-05-23 13:20 WYSTARTOWANO: 13:22:19
msc tor seria nr start nazwisko i imię data ur. klub-woj-typ wynik inf rank
1 9 1 4328 PISANKO Michał 05-07-09 PP Poznań (UTE) 4:23.71 63
2 11 1 3029 ANDZELAK Łukasz 04-06-30 LAW Dęblin (USP) 4:27.40 66
3 10 1 4324 NIERZWICKI Jakub 05-12-12 PP Poznań (UTE) 4:29.42 68
4 4 1 3244 ADAMCZYK Wojciech 02-07-19 UPP Poznań (USP) 4:33.78 78
5 8 1 4321 MAZURKIEWICZ Maciej 05-10-18 PP Poznań (UTE) 4:35.00 80
6 7 1 4342 ZUGEHOER Filip 05-04-15 PP Poznań (UTE) 4:43.56 91
7 12 1 1064 KARCZ Jan 04-06-24 WUM Warszawa (UME) 4:44.77 92
8 1 1 4319 MAŁECKI Antonii 05-06-02 PP Poznań (UTE) 4:51.36 97
9 5 1 4323 NAPIERAŁA Wiktor 04-07-07 PP Poznań (UTE) 4:55.09 101
10 3 1 3252 PYLIŃSKI Adrian 05-11-18 UPP Poznań (USP) 5:08.91 105
11 6 1 3241 RAK Mikołaj 05-01-01 UEP Poznań (USP) 5:15.35 107
12 2 1 4310 GRABOWSKI Radosław 05-02-17 PP Poznań (UTE) 5:20.43 110

1 8 2 3144 JASICA Paweł 05-01-21 UEK Kraków (USP) 4:30.10 PB 69
2 3 2 3203 PIENIĄŻEK Jakub 04-10-26 AMW Gdynia (USP) 4:42.37 88
3 4 2 1079 DUTKIEWICZ Igor 04-06-14 UJ CM Kraków (UME) 4:54.83 PB 100
4 10 2 2161 BARCZYK Bartosz 01-10-18 UO Opole (UNI) 5:05.79 104
5 1 2 2024 KONYSZ Adam 04-07-11 UMK Toruń (UNI) 5:13.47 106
6 5 2 4200 WÓJCIK Hubert 03-07-05 PRz Rzeszów (UTE) 5:16.21 108
7 9 2 4092 TILZEN Krystian 05-06-29 PW Warszawa (UTE) 5:16.68 SB 109
8 6 2 3238 NOWOSTAWSKI Mikołaj 02-07-05 UEP Poznań (OŚ AZS Poznań) (USP) 5:25.50 111
9 7 2 2290 AMARASEKARA Kamil 03-03-22 UWM Olsztyn (UNI) 5:36.42 113
2 2 3230 DUDEK Michał 05-01-01 UEP Poznań (USP) DNS

1 5 3 2141 DZIELIŃSKI Jan 00-12-14 UJ Kraków (UNI) 4:18.09 PB 56
2 11 3 2249 ŁYCZKO Bartosz 00-03-08 UŚ Katowice (UNI) 4:21.46 PB 60
3 4 3 4314 KLESSE Kacper 04-11-02 PP Poznań (UTE) 4:27.99 PB 67
4 6 3 4083 KOŁODZIEJ Wiktor 05-07-28 PW Warszawa (UTE) 4:33.31 SB 77
5 13 3 3132 MADZIAR Wiktor 01-09-06 ANS Nowy Sącz (USP) 4:36.21 SB 81
6 3 3 3231 GOŹDZICKI Maciej 02-01-24 UEP Poznań (USP) 4:37.66 PB 83
7 10 3 2245 GROBELNY Tymoteusz 05-05-02 UŚ Katowice (UNI) 4:37.78 PB 85
8 14 3 3030 BŁASZCZYK Bartosz 04-08-12 LAW Dęblin (USP) 4:37.97 PB 86
9 12 3 3070 DEC Rafał 00-01-03 SGH Warszawa (USP) 4:39.49 SB 87
10 9 3 4076 DUDEK Igor 03-11-21 PW Warszawa (UTE) 4:43.46 90
11 7 3 2194 BEJNAROWICZ Dominik 00-03-09 UG Gdańsk (UNI) 4:52.49 98
12 1 3 4358 SOBCZAK Kacper 03-11-25 ZUT Szczecin (UTE) 4:53.21 99
13 8 3 2244 GRABSKI Patryk 02-06-30 UŚ Katowice (UNI) 4:56.89 102
14 2 3 2241 ZWOLSKI Marcin 99-06-27 UJD Częstochowa (UNI) 5:33.02 112

1 11 4 3064 WRÓBLEWSKI Błażej 05-03-10 SGGW Warszawa (USP) 4:08.33 SB 42
2 10 4 5154 SZYMCZAK Łukasz 05-03-17 AWF Poznań (OŚ AZS Poznań) (UWF) 4:09.30 PB 45
3 4 4 7105 JUSKOWIAK Jakub 01-01-16 UMP Poznań (UME) 4:12.19 PB 48
4 7 4 1012 BYTNAR Marcel 03-03-05 UM Lublin (UME) 4:16.20 PB 53
5 14 4 4140 FILIPEK Krzysztof 02-04-27 PK Kraków (UTE) 4:22.00 PB 61
6 8 4 4262 RUTKOWSKI Damian 04-07-02 PG Gdańsk (UTE) 4:25.01 64
7 6 4 4080 GROEN Hubert 00-03-09 PW Warszawa (UTE) 4:26.49 65
8 12 4 4007 DEMUCHA Maciej 01-10-07 PWr Wrocław (UTE) 4:31.49 74
9 13 4 2116 PIOTROWSKI Filip 01-03-26 UW Warszawa (UNI) 4:33.07 76
10 5 4 2206 JADCZYSZYN Marcin 01-01-01 UG Gdańsk (UNI) 4:36.79 82
11 2 4 4197 KOZICKI Kamil 04-07-12 PRz Rzeszów (UTE) 4:37.68 84
12 1 4 4207 KOWALEWICZ Patryk 03-03-31 PB Białystok (UTE) 4:42.63 89
13 3 4 3256 WAŁDOCH Bartłomiej 00-11-18 UPP Poznań (USP) 4:51.08 96
9 4 3131 BOGDAŃSKI Kacper 05-09-17 ANS Nowy Sącz (USP) DNS

1 9 5 5086 KILIAN Piotr 05-11-18 AKF Kraków (KS AZS AKF Kraków) (UWF) 4:03.15 SB 25
2 7 5 7068 NOWAK Michał 09-03-01 OŚ AZS Poznań (WLP) 4:09.00 PB 44
3 8 5 3134 OGÓREK Rafał 00-03-18 ANS Nowy Sącz (USP) 4:10.42 PB 47
4 5 5 2057 SOPOĆKO Krystian 99-04-08 UMCS Lublin (UNI) 4:14.05 50
5 2 5 4084 KOWALCZYK Adrian 03-07-26 PW Warszawa (UTE) 4:15.33 PB 51
6 4 5 3205 RUSOŃ Bartosz 04-08-01 AMW Gdynia (USP) 4:16.04 52
7 6 5 2205 GUMKOWSKI Szymon 99-07-28 UG Gdańsk (UNI) 4:18.72 57
8 11 5 4299 SOBCZYŃSKI Patryk 02-10-27 PŚk Kielce (UTE) 4:21.05 59
9 3 5 1073 ZABŁOŃSKI Rafał 04-03-24 WUM Warszawa (UME) 4:30.90 72
10 12 5 2221 PREJC Mikołaj 02-12-20 UG Gdańsk (UNI) 4:33.98 79
11 10 5 2022 KIRSZ Jakub 00-03-06 UMK Toruń (UNI) 4:45.48 94
12 1 5 4251 MARSZK Antoni 02-04-01 PG Gdańsk (UTE) 4:50.70 95

1 1 6 2038 CZERWONKA Miłosz 05-07-12 UMCS Lublin (AZS UMCS Lublin) (UNI) 3:59.56 PB 2 18
2 8 6 5095 SZASTAK Mateusz 00-04-12 AKF Kraków (KS AZS AKF Kraków) (UWF) 4:03.29 PB 27
3 7 6 2025 POCZWARDOWSKI Jędrzej 02-06-29 UMK Toruń (UNI) 4:03.94 SB 30
4 6 6 3106 GRZELKA Cyprian 01-05-05 WAT Warszawa (USP) 4:04.83 PB 33
5 2 6 4219 BRUDŁO Piotr 02-07-06 PG Gdańsk (UTE) 4:08.14 41
6 11 6 4086 KUBIAK Józef 03-01-07 PW Warszawa (UTE) 4:08.89 43
7 13 6 2123 WANIC Mateusz 04-10-30 UW Warszawa (KS AZS AWF Warszawa) (UNI) 4:10.01 46
8 10 6 2183 ROJEK Piotr 03-06-15 UR Rzeszów (UNI) 4:19.02 58
9 4 6 3084 PŁUCIENNIK Adam 06-05-25 SGH Warszawa (USP) 4:22.09 62
10 9 6 3149 KOWAL Daniel 04-07-14 UEK Kraków (KS AZS AKF Kraków) (USP) 4:30.26 70
11 5 6 3126 TROJAN Dawid 04-09-10 WAT Warszawa (USP) 4:31.76 75
12 12 6 4296 PIETRZYKOWSKI Jakub 03-05-06 PŚk Kielce (UTE) 5:05.20 103

1 10 7 4180 ŁYSIAK Szymon 06-08-14 AZS KU Politechniki Opolskiej Opole (OPL) 3:58.30 PB 5 11
2 3 7 2159 ZAJĄC Radosław 06-01-03 UJ Kraków (UNI) 4:00.11 PB 20
3 4 7 4338 WOLSKI Jędrzej 04-01-04 PP Poznań (OŚ AZS Poznań) (UTE) 4:00.81 1 22
4 15 7 2067 GIERULA Kamil 03-07-30 UZ Zielona Góra (UNI) 4:03.17 SB 26
5 14 7 4148 KOWALCZYK Krzysztof 01-07-25 PK Kraków (UTE) 4:04.20 31
6 12 7 3082 PIEŃKOSZ Grzegorz 98-05-02 SGH Warszawa (USP) 4:04.33 32
7 6 7 2271 LIPIŃSKI Mateusz 99-09-23 UAM Poznań (UNI) 4:06.13 34
8 7 7 3152 ŁĘSKI Bruno 03-11-12 UEK Kraków (USP) 4:06.43 36
9 9 7 2209 KRÓL Dominik 05-04-18 UG Gdańsk (UNI) 4:06.49 37
10 11 7 2119 SKIERKOWSKI Paweł 02-05-13 UW Warszawa (KS AZS AWF Warszawa) (UNI) 4:06.79 38
11 13 7 3237 MURKOWSKI Wiktor 02-09-11 UEP Poznań (OŚ AZS Poznań) (USP) 4:07.98 39
12 5 7 2269 KOWALSKI Maciej 03-07-24 UAM Poznań (OŚ AZS Poznań) (UNI) 4:17.91 55
13 8 7 1010 STOSIK Maciej 04-08-03 CMUMK Bydgoszcz (UME) 4:30.55 71
14 2 7 3101 BERNER Szymon 04-06-09 WAT Warszawa (USP) 4:31.21 73
15 1 7 4320 MANIECKI Gabriel 01-05-21 PP Poznań (OŚ AZS Poznań) (UTE) 4:45.07 93

1 4 8 2127 BAJORSKI Adam 04-09-11 Uniwersytet Radom (UNI) 3:54.57 4
2 8 8 3114 MATUSZCZAK Jakub 02-07-12 WAT Warszawa (USP) 3:55.81 PB 7
3 1 8 7084 KUJAWA Wiktor 93-08-03 KS AZS UWM Olsztyn (WMZ) 3:57.76 7 9
4 11 8 1060 BARTOŚ Krzysztof 03-12-17 WUM Warszawa (KS AZS AWF Warszawa) (UME) 3:58.07 6 10
5 3 8 2216 MARSZK Daniel 02-02-15 UG Gdańsk (UNI) 3:58.53 12
6 12 8 7066 MAĆKOWIAK Wiktor 99-12-09 OŚ AZS Poznań (WLP) 3:58.70 4 13
7 13 8 2148 MACHULEC Jakub 05-04-14 UJ Kraków (UNI) 3:58.75 SB 14
8 5 8 4126 SZROMBA Szymon 04-05-08 AGH Kraków (UTE) 3:58.77 PB 15
9 9 8 4089 PATECKI Marcin 89-11-22 PW Warszawa (UTE) 4:00.13 21
10 10 8 5001 ADAMCZAK Kacper 03-01-25 AWF Wrocław (KS AZS AWF Wrocław) (UWF) 4:01.76 24
11 2 8 4127 SZYDŁOWSKI Igor 06-04-22 AGH Kraków (UTE) 4:06.18 35
12 7 8 4278 ŻYGENDA Krzysztof 97-03-10 PG Gdańsk (UTE) 4:08.13 40
13 6 8 2179 KISZKA Bartłomiej 04-05-17 UR Rzeszów (UNI) 4:16.28 54

1 8 9 2232 ZIELIŃSKI Krzysztof 05-07-14 UG Gdańsk (UNI) 3:52.72 1
2 4 9 4279 PIĄTEK Michał 03-06-16 PCz Częstochowa (UTE) 3:52.81 2
3 13 9 3004 SZMIT Patryk 03-02-28 KANS Jelenia Góra (USP) 3:54.41 3
4 12 9 2182 MARSZAŁEK Patryk 95-05-26 UR Rzeszów (UNI) 3:54.88 5
5 6 9 7108 TWARDOŃ Szymon 04-02-20 UMP Poznań (OŚ AZS Poznań) (UME) 3:55.72 9 6
6 11 9 4117 PAJA Szymon 04-10-06 AGH Kraków (UTE) 3:57.12 8
7 5 9 3219 ROMBERG Adrian 03-04-21 UE Katowice (USP) 3:59.11 16
8 7 9 4217 BORATYŃSKI Dariusz 97-09-26 PG Gdańsk (KS AZS AWF Wrocław) (UTE) 3:59.33 3 17
9 3 9 3160 SUŁKOWSKI Rafał 99-08-26 UEK Kraków (USP) 3:59.62 19
10 2 9 5082 ĆWIKŁA Hubert 02-01-08 AKF Kraków (KS AZS AKF Kraków) (UWF) 4:01.13 23
11 9 9 2285 SZYNAKA Wiktor 01-01-08 UAM Poznań (OŚ AZS Poznań) (UNI) 4:03.67 28
12 1 9 4263 SERKOWSKI Wojciech 97-05-03 PG Gdańsk (UTE) 4:03.91 29
13 10 9 4241 KRYZEL Daniel 00-07-16 PG Gdańsk (UTE) 4:12.31 49

© by Pilar 2013-2024   API         Generowanie strony 0.0749309 s. | Mem: 1.25 megabytes