Akademickie Mistrzostwa Polski. Mistrzostwa Polski AZS
POZNAŃ, 19-21 maja 2023
Auto odświeżanie wyłączone
Ostatnie zmiany: 2023-05-21 13:20:08
M200 1 1 1
Info: PRZED TRWA ZAKOŃCZONE

100 200 400 800 1500 100p 400p 4x100 4x400 Wzwyż Tyczka W dal Trójskok Kula Dysk Młot Oszczep

100 200 400 800 1500 3000 110p 400p 4x100 4x400 Wzwyż Tyczka W dal Trójskok Kula Dysk Młot Oszczep

DZIEŃ 1
2023-05-19
DZIEŃ 2
2023-05-20
DZIEŃ 3
2023-05-21


>>> Punktacje końcowe <<<

 
 Bieg 1  Bieg 2  Bieg 3  Bieg 4  Bieg 5  Bieg 6  Bieg 7  Bieg 8  Bieg 9  Bieg 10  Bieg 11  Bieg 12  Bieg 13  Bieg 14  Bieg 15  Bieg 16  ZBIORCZA  Ranking(typy)

Data aktualizacji: 2023-05-21 13:19:19
200 m M Planowany START: 2023-05-21 11:40 WYSTARTOWANO: 11:39:47 DEKORACJA 14:15
-1.2
msc tor seria nr start nazwisko i imię data ur. klub-woj-typ wynik inf rank
3 5 16 8054 SZACHNIEWICZ Szymon 01-05-26 KS AZS AWF Wrocław (DOL) 21.45 6 4
2 4 10 8046 DZIEWIĘCKI Rafał 06-03-04 KS AZS AWF Wrocław (DOL) 22.30 23
1 7 3 8047 HARASIMOWICZ Konrad 00-03-30 KS AZS AWF Wrocław (DOL) 22.87 PB 41
2 4 5 8052 PAKULSKI Jakub 07-04-08 KS AZS AWF Wrocław (DOL) 23.54 SB 55
5 5 3 8055 SZCZĘŚNIAK Karol 08-01-07 KS AZS AWF Wrocław (DOL) 24.26 PB 69

3 2 9 8017 PESTKA Jakub 05-02-05 AZS-AWF Gorzów (LBU) 22.16 PB 20

1 5 12 1115 BUZAŁA Mikołaj 98-04-17 UMP Poznań (OŚ AZS Poznań) (UME) 22.08 17
2 4 6 1101 MIROCHA Grzegorz 00-05-13 UM Łódź (UME) 23.30 47
1 6 5 1118 KSEPKA Jędrzej 01-04-19 UMP Poznań (UME) 23.32 SB 48
3 7 7 1018 KUZAK Piotr 97-04-13 SUM Katowice (UME) 23.37 49

1 6 15 2154 ŻAK Łukasz 97-05-31 UMCS Lublin (AZS UMCS Lublin) (UNI) 21.30 7 3
3 3 15 2125 CHMIEL Jakub 01-02-08 UMCS Lublin (AZS UMCS Lublin) (UNI) 21.51 4 6
2 7 14 2227 FARAJ Wiktor 02-05-02 UW Warszawa (UNI) 22.06 16
1 5 10 2250 JAROSZEWICZ Ernest 99-08-10 UwB Białystok (UNI) 22.29 22
1 5 8 2014 NAWROT Mikołaj 00-02-05 UAM Poznań (OŚ AZS Poznań) (UNI) 22.38 PB 26
1 4 7 2148 SIEROCKI Michał 99-09-12 UMCS Lublin (AZS UMCS Lublin) (UNI) 22.42 PB 27
4 4 14 2051 SMOLNICKI Łukasz 95-01-27 UG Gdańsk (UNI) 22.48 28
3 4 11 2256 KOZACKI Jakub 02-10-11 UWM Olsztyn (KS AZS UWM Olsztyn) (UNI) 22.60 (599) 33
6 3 16 2133 HOŁUB Maciej 98-01-30 UMCS Lublin (AZS UMCS Lublin) (UNI) 22.72 36
3 7 10 2084 GRZEGRZÓŁKA Jakub 02-02-06 UKW Bydgoszcz (UNI) 22.79 38
5 4 9 2082 BOIŃSKI Dominik 02-12-02 UKW Bydgoszcz (UNI) 22.84 39
5 1 6 2263 RUMIŃSKI Dawid 03-01-24 UWM Olsztyn (UNI) 23.71 59
3 4 4 2008 KOŚCIUSZKO Tomasz 97-03-27 UAM Poznań (UNI) 23.74 PB 60
4 3 1 2011 MAJEWSKI Antoni 02-10-03 UAM Poznań (UNI) 26.65 84
5 1 1 2163 KOWALKOWSKI Filip 96-04-20 UMK Toruń (UNI) 27.41 85
3 10 2188 SZWEDO Kacper 02-02-23 URz Rzeszów (UNI) DNF
5 14 2144 MIROSŁAW Cezary 97-05-08 UMCS Lublin (AZS UMCS Lublin) (UNI) DNF

1 6 16 3004 ŻOK Łukasz 01-05-17 AJP Gorzów Wlkp. (USP) 20.94 1
2 6 13 3058 TRZASKA Damian 00-02-03 SGGW Warszawa (USP) 21.72 SB 10
4 7 16 3085 KOZŁOWSKI Przemysław 98-01-22 UE Katowice (KS AZS AWF Katowice) (USP) 21.80 1 12
5 5 15 3178 TOMCZAK Krzysztof 01-06-09 UPP Poznań (OŚ AZS Poznań) (USP) 21.86 PB 14
3 7 13 3097 TARADAJ Bartosz 01-12-22 UE Katowice (KS AZS AWF Katowice) (USP) 21.91 15
4 5 13 3142 WAWRZKOWICZ Jan 01-02-19 UEP Poznań (OŚ AZS Poznań) (USP) 22.12 (111) 18
2 7 9 3189 PAŚ Dominik 03-11-28 UPWr Wrocław (KS AZS AWF Wrocław) (USP) 22.12 (118) PB 19
2 4 12 3211 PĘDZIWIATR Jakub 99-09-11 WAT Warszawa (USP) 22.21 PB 21
5 8 8 3041 TAMA Kacper 00-06-06 LAW Dęblin (USP) 23.20 46
3 8 6 3027 KUFEL Maksymilian 02-08-28 ANS Tarnów (USP) 23.42 51
4 8 12 3021 KONIECZNY Mateusz 02-11-16 ANS Racibórz (USP) 23.65 57
6 3 8 3213 PIOTROWSKI Szymon 99-10-20 WAT Warszawa (USP) 24.09 64
5 6 4 3218 SZŁAPKA Oskar 02-04-25 WAT Warszawa (USP) 24.16 SB 66
3 2 3 3026 KRUPA Bartłomiej 98-05-26 ANS Tarnów (USP) 24.18 SB 67
7 6 6 3106 GRYWKOWIEC Michał 00-03-22 UE Wrocław (USP) 24.31 (307) L 71
5 1 7 3002 PIÓRO Olaf 01-08-07 AJP Gorzów Wlkp. (USP) 24.44 74
4 3 5 3054 SOBOLEWSKI Jakub 99-05-05 SGGW Warszawa (USP) 24.71 75
1 5 2 3202 JEŻAK Tomasz 00-04-11 WAT Warszawa (USP) 25.37 PB 77
7 1 3 3061 STOBIECKI Michał 99-11-03 SGH Warszawa (USP) 26.03 82
4 8 2 3007 JANASZAK Mateusz 02-02-26 ANS Konin (USP) 26.06 83

2 7 15 4177 DUSZYŃSKI Kajetan 95-05-12 PŁ Łódź (AZS Łódź) (UTE) 21.49 5 5
4 2 15 4192 PĘCZEK Piotr 02-02-22 PŁ Łódź (UTE) 21.62 7
1 2 13 4041 MIEZIANKO Paweł 03-07-12 PB Białystok (UTE) 21.67 PB 9
5 8 16 4194 RZEŹNICZAK Mateusz 98-07-23 PŁ Łódź (UTE) 21.86 13
1 6 11 4248 REMBISZ Rafał 03-10-25 PRz Rzeszów (UTE) 22.58 31
3 6 12 4261 PAŹDZIERZ Adam 00-09-11 PŚ Gliwice (KS AZS AWF Katowice) (UTE) 22.61 34
4 3 11 4148 STOLARSKI Jakub 00-06-10 PK Kraków (KS AZS AWF Kraków) (UTE) 22.64 35
2 4 8 4329 POROŻYŃSKI Mateusz 02-05-21 PWr Wrocław (UTE) 22.88 42
4 7 8 4324 JARZĄB Miłosz 99-05-21 PWr Wrocław (UTE) 23.14 45
6 7 6 4331 RYBA Kacper 02-11-27 PWr Wrocław (KS AZS AWF Wrocław) (UTE) 23.93 61
4 4 3 4224 JAŁOSZYŃSKI Gerard 01-05-17 PP Poznań (OŚ AZS Poznań) (UTE) 24.20 PB 68
2 2 1 4217 TOPOLNICKI Konrad 01-07-05 PO Opole (UTE) 24.34 72
6 5 4 4189 MALEWSKI Bartłomiej 01-03-22 PŁ Łódź (UTE) 24.39 73
7 8 4 4326 LIBURA Jakub 02-10-31 PWr Wrocław (UTE) 24.79 76
2 6 2 4332 RYBKA Sebastian 00-05-14 PWr Wrocław (UTE) 25.65 79
3 6 1 4233 PIÓRKOWSKI Maciej 01-03-11 PP Poznań (UTE) 25.90 PB 80
5 2 2 4157 BŁAŻEJCZYK Kacper 00-07-13 PL Lublin (UTE) 27.64 86
6 7 1 4121 HAVRYSH Oleksii 04-09-07 PK Kraków (UTE) 28.62 87
8 10 4202 BUJAK Jakub 00-12-08 PO Opole (AZS KU Politechniki Opolskiej Opole) (UTE) DNF

2 4 16 5117 ŁUKOMSKI Adam 01-09-06 AWF Wrocław (KS AZS AWF Wrocław) (UWF) 21.08 PB 9 2
3 3 14 5099 MICHNIEWSKI Olgierd 00-11-18 AWF Warszawa (UWF) 22.33 24
5 3 13 5017 ŁĘCZYCKI Artur 00-02-05 AWF Katowice (KS AZS AWF Katowice) (UWF) 22.34 25
4 8 9 5078 WŁODARCZYK Michał 91-03-10 AWF Poznań (UWF) 22.51 29
5 8 11 5032 GOC Kacper 02-10-01 AWF Kraków (KS AZS AWF Kraków) (UWF) 22.77 37
3 2 8 5021 ROSÓŁ Sebastian 99-01-30 AWF Katowice (KS AZS AWF Katowice) (UWF) 23.06 44
4 2 7 5033 GORCZYCA Jakub 02-03-31 AWF Kraków (UWF) 23.43 52
4 3 6 5065 PAUKSZTEŁO Piotr 97-06-10 AWF Poznań (UWF) 23.70 58

1 6 9 8085 PYSZKA Mikołaj 02-10-05 OŚ AZS Poznań (WLP) 21.76 PB 2 11
2 3 7 8082 PAKULIEV Oleksii 05-02-18 OŚ AZS Poznań (WLP) 22.55 PB 30
2 5 11 8090 SOŁTYSIAK Bartosz 01-09-06 OŚ AZS Poznań (WLP) 22.60 (595) 32
4 6 10 8074 KRĘŻEL Dominik 99-08-06 OŚ AZS Poznań (WLP) 22.85 40
1 5 6 8059 AYDINER Denzel 06-12-23 OŚ AZS Poznań (WLP) 22.96 PB 43
1 7 4 8092 TKACZYK Filip 07-01-06 OŚ AZS Poznań (WLP) 23.47 PB 53
2 1 4 8088 SIUDA Mateusz 07-05-06 OŚ AZS Poznań (WLP) 23.50 PB 54
2 3 3 8084 PIEKARCZYK Bartosz 07-12-27 OŚ AZS Poznań (WLP) 23.63 PB 56
3 1 5 8086 ROZENKOWSKI Kacper 04-03-06 OŚ AZS Poznań (WLP) 24.07 62
1 5 1 8064 DUDA Tymon 07-05-23 OŚ AZS Poznań (WLP) 24.08 PB 63
4 3 4 8081 NOWACZYK Jan 05-03-12 OŚ AZS Poznań (WLP) 24.12 PB 65
6 8 3 8087 SIUDA Krzysztof 09-02-12 OŚ AZS Poznań (WLP) 24.31 (302) PB 70
3 3 2 8061 BRZEZIŃSKI Oliwier 07-08-24 OŚ AZS Poznań (WLP) 25.95 81
4 15 8094 ZIELIŃSKI Bartosz 99-06-30 OŚ AZS Poznań (WLP) DNF

1 6 14 6016 SOŁTYSIAK Daniel 01-09-06 WSEiT Poznań (OŚ AZS Poznań) (WSN) 21.66 3 8
6 5 9 6025 BOROWIK Dawid 01-02-04 WSG Bydgoszcz (WSN) 23.38 50
5 5 5 6005 PODSIADŁO Grzegorz 03-05-22 AG Katowice (WSN) 25.51 78

© by Pilar 2013-2022   API         Generowanie strony 0.0286682 s. | Mem: 1.25 megabytes