Akademickie Mistrzostwa Polski. Mistrzostwa Polski AZS
POZNAŃ, 19-21 maja 2023
Auto odświeżanie wyłączone
Ostatnie zmiany: 2023-05-20 16:27:31
K400pł 1 1 1
Info: PRZED TRWA ZAKOŃCZONE

100 200 400 800 1500 100p 400p 4x100 4x400 Wzwyż Tyczka W dal Trójskok Kula Dysk Młot Oszczep

100 200 400 800 1500 3000 110p 400p 4x100 4x400 Wzwyż Tyczka W dal Trójskok Kula Dysk Młot Oszczep

DZIEŃ 1
2023-05-19
DZIEŃ 2
2023-05-20
DZIEŃ 3
2023-05-21


>>> Punktacje końcowe <<<

 
 Bieg 1  Bieg 2  Bieg 3  Bieg 4  Bieg 5  Bieg 6  ZBIORCZA  Ranking(typy)

Data aktualizacji: 2023-05-20 16:27:31
400 m pł K Planowany START: 2023-05-20 15:30 WYSTARTOWANO: 15:33:30
msc tor seria nr start nazwisko i imię data ur. klub-woj-typ wynik inf punkty rank
4 8 4 8056 SZMYD Natalia 04-03-24 KS AZS AWF Wrocław (DOL) 69.69 21

4 8 5 8005 STOKŁOSA Nicola 98-05-14 AZS KU Politechniki Opolskiej Opole (OPL) 64.26 1 10

2 3 3 1069 BORKOWSKA Aleksandra 00-04-09 UM Lublin (UME) 69.89 PB 30 22
3 5 3 1094 FORTUNA Milena 99-12-15 UM Łódź (UME) 71.28 PB 27 25
4 3 1 1050 NOWAK Maria 99-06-11 UJ CM Kraków (UME) 73.85 20 33
6 2 1 1032 BIENIASZ Anna 00-12-17 UJ CM Kraków (UME) 79.32 17 36
6 6 2 1074 DRZAŁ Victoria 03-05-10 UM Lublin (UME) 89.15 12 41

2 6 6 2208 KORZUCH Julia 95-12-27 UŚ Katowice (KS AZS AWF Katowice) (UNI) 57.06 PB 47 9 2
1 3 4 2079 SURA Kornelia 02-06-28 UKSW Warszawa (KS AZS AWF Warszawa) (UNI) 62.95 PB 41 3 8
5 6 5 2233 MISIAK Michalina 04-09-01 UW Warszawa (UNI) 65.34 38 12
6 2 6 2009 KOWAL Weronika 97-01-25 UAM Poznań (OŚ AZS Poznań) (UNI) 65.62 37 13
2 6 4 2087 RYBKA Paulina 03-11-28 UKW Bydgoszcz (UNI) 66.45 34 16
7 5 5 2270 BENKOWSKA Hanna 02-10-04 UWr Wrocław (UNI) 68.55 32 19
6 4 4 2257 LEMANOWICZ Maja 01-12-05 UWM Olsztyn (KS AZS UWM Olsztyn) (UNI) 71.12 28 24
5 6 3 2030 BROWARCZYK Dominika 02-02-12 UG Gdańsk (UNI) 73.25 22 31
6 7 3 2053 SOCHA Natalia 02-08-04 UG Gdańsk (UNI) 73.35 21 32
7 7 2 2066 HERNANDEZ Paula Salamanca 97-05-02 UJ Kraków (UNI) 91.16 11 42

1 5 6 3053 SMOLIŃSKA Izabela 99-01-14 SGGW Warszawa (USP) 56.89 PB 49 1
3 4 6 3121 MARTYNA Katarzyna 98-10-25 UEK Kraków (KS AZS AWF Kraków) (USP) 57.89 PB 46 7 3
4 3 6 3055 SOKOŁOWSKA Julia 00-01-26 SGGW Warszawa (KS AZS AWF Warszawa) (USP) 60.37 44 5 5
3 4 5 3120 KRZYŻEWSKA Wanessa 01-06-26 UEK Kraków (KS AZS AWF Kraków) (USP) 63.82 40 2 9
7 8 6 3094 PORĘBSKA Karolina 02-05-12 UE Katowice (USP) 65.76 36 14
1 8 3 3025 KACZÓWKA Anna 01-04-29 ANS Tarnów (USP) 68.56 PB 31 20

6 7 5 4254 BRZĘK Paulina 99-03-02 PŚ Gliwice (KS AZS AWF Wrocław) (UTE) 65.91 35 15
5 2 4 4269 ZIEMBA Zuzanna 03-01-21 PŚ Gliwice (UTE) 70.99 29 23
2 3 2 4064 CUDO Katarzyna 01-12-01 PG Gdańsk (UTE) 71.42 PB 26 26
3 6 1 4105 WĄŻ Anastazja 02-01-01 PG Gdańsk (UTE) 72.43 25 28
3 4 2 4184 KOMOROWSKA Małgorzata 02-06-04 PŁ Łódź (UTE) 72.63 SB 24 29
4 2 3 4069 GAFFKE Izabela 99-09-24 PG Gdańsk (UTE) 73.06 PB 23 30
7 4 3 4120 GUERRERO Margot 00-01-21 PK Kraków (UTE) 74.12 19 34
5 5 1 4021 ORZECHOWSKA Karolina 01-10-30 AGH Kraków (UTE) 75.77 18 35
4 5 2 4002 BARCZYK Kamila 99-07-17 AGH Kraków (UTE) 80.00 16 37
7 7 1 4012 KALINOWSKA Agnieszka 03-02-20 AGH Kraków (UTE) 80.28 15 38
5 8 2 4101 SULEWSKA Natalia 97-04-03 PG Gdańsk (UTE) 85.86 14 39
7 7 4 4183 KŁOS Karina 03-04-28 PŁ Łódź (UTE) 88.17 13 40

1 3 5 5048 WÓJCIK Gabriela 03-03-01 AWF Kraków (KS AZS AWF Kraków) (UWF) 60.06 PB 45 6 4
2 2 5 5139 KOSIKOWSKA Paulina 01-03-07 AWF Gorzów Wlkp. (AZS-AWF Gorzów) (UWF) 61.67 PB 43 4 6
1 8 1 5119 SALA Emilia 02-03-05 AWF Wrocław (UWF) 64.89 39 11

3 5 4 8066 JAMIELUCHA Zuzanna 05-12-14 OŚ AZS Poznań (WLP) 67.55 18
2 4 1 8075 LASIK Lena 07-02-15 OŚ AZS Poznań (WLP) 71.94 27

5 7 6 6019 JELSKA Justyna 99-08-20 WSFiZ Białystok (WSN) 62.67 42 7
1 2 2 6015 SIENKIEWICZ Marianna 03-08-23 USWPS Warszawa (WSN) 66.78 33 17

© by Pilar 2013-2022   API         Generowanie strony 0.01559 s. | Mem: 1.25 megabytes