Akademickie Mistrzostwa Polski. Mistrzostwa Polski AZS
POZNAŃ, 19-21 maja 2023
Auto odświeżanie wyłączone
Ostatnie zmiany: 2023-05-20 19:19:40
Kw 1 1 1
Info: PRZED TRWA ZAKOŃCZONE

100 200 400 800 1500 100p 400p 4x100 4x400 Wzwyż Tyczka W dal Trójskok Kula Dysk Młot Oszczep

100 200 400 800 1500 3000 110p 400p 4x100 4x400 Wzwyż Tyczka W dal Trójskok Kula Dysk Młot Oszczep

DZIEŃ 1
2023-05-19
DZIEŃ 2
2023-05-20
DZIEŃ 3
2023-05-21


>>> Punktacje końcowe <<<

Minimum do finału: 1.66 (Q) lub 12 najlepszych (q)
 Gr. A  Gr. B  FINAŁ  ZBIORCZA  Ranking(typy)

Data aktualizacji: 2023-05-20 19:19:40
Wzwyż K Planowany START: 2023-05-19 16:15 ZAKOŃCZENIE: 18:15:00
msc lp grupa nr start nazwisko i imię data ur. klub-woj-typ 1.20 1.28 1.36 1.44 1.50 1.55 1.60 1.63 wynik inf punkty rank
1 2 2 8006 WAL Paulina 91-06-18 AZS KU Politechniki Opolskiej Opole (OPL) o - o o 1.63 SB q 1
10 24 2 8002 KOKOT Katarzyna 04-01-05 AZS KU Politechniki Opolskiej Opole (OPL) o o xxx 1.60 SB 4 13

14 3 2 1103 MOSZURA Julia 02-01-07 UM Łódź (UME) xo o xxx 1.50 =SB 27 23
11 26 1 1102 MOSZURA Aleksandra 02-01-07 UM Łódź (UME) xo xo xxx 1.50 24.5 26
15 17 1 1086 WILK Karolina 98-02-24 UM Lublin (UME) o o o xo xxx 1.44 PB 20 31
17 18 2 1110 TRZECIAK Kinga 01-06-27 UM Łódź (UME) o o xxo xxx 1.44 18.5 32
17 10 1 1009 WÓJCIK Paulina 01-12-09 CMUMK Bydgoszcz (UME) o xxx 1.36 SB 15.5 34
22 7 2 1093 DROBNIK Marta 98-01-24 UM Łódź (UME) o xxx 1.28 4 44
22 16 2 1070 Borkowska Aleksandra 98-11-20 UM Lublin (UME) o o xxx 1.28 4 44

1 6 1 2001 JANKOWSKA Aleksandra 02-08-15 KUL Lublin (AZS UMCS Lublin) (UNI) o o o 1.63 q 1
1 13 2 2186 MIĄSO Wiktoria 01-11-14 URz Rzeszów (UNI) o 1.63 SB q 1
1 19 2 2104 KAŹMIERCZAK Weronika 02-01-26 UŁ Łódź (UNI) o o 1.63 SB q 1
9 20 2 2127 DZIDO Aleksandra 00-01-28 UMCS Lublin (UNI) o o xo o xxo 1.63 SB q 12
4 25 1 2114 OWCZAREK Patrycja 02-11-23 UŁ Łódź (UNI) o o xo xxx 1.60 SB 37 14
5 12 1 2115 PERZYŃSKA Julia 03-05-19 UŁ Łódź (UNI) o o o xxo xxx 1.60 SB 35.5 15
13 5 2 2129 GRANOWSKA Pola 03-09-29 UMCS Lublin (AZS UMCS Lublin) (UNI) xo o xxx 1.55 32 3 19
9 21 1 2031 BUJAROWICZ Joanna 03-01-14 UG Gdańsk (UNI) o o xxo xxx 1.55 29 22
18 22 2 2179 GROCHALSKA Ewa 02-11-25 UO Opole (AZS KU Politechniki Opolskiej Opole) (UNI) o o xo xxx 1.36 SB 12 38
22 17 2 2242 SKIBICKA Weronika 00-02-27 UW Warszawa (UNI) o o xxx 1.28 4 44

8 23 2 3114 ZABŁOCKA Adrianna 02-01-09 UE Wrocław (USP) o xxo o o xo 1.63 SB q 11
14 6 2 3205 ŁOKIETEK Martyna 00-08-06 WAT Warszawa (USP) o o xo o xxr 1.50 PB 27 23
10 8 1 3028 KUSION Gabriela 01-05-19 ANS Tarnów (USP) o xo o xxx 1.50 SB 27 23
21 22 1 3151 PODGÓRSKA Joanna 00-10-23 UP Kraków (USP) o o xo xxx 1.36 PB 12 38
20 28 2 3025 KACZÓWKA Anna 01-04-29 ANS Tarnów (USP) xxo xxx 1.36 SB 9 41
22 11 2 3147 BOBREK Aleksandra 00-12-02 UP Kraków (USP) o o xxx 1.28 4 44
27 11 1 3067 KŁYSZEWSKA Michalina 00-04-26 SGH Warszawa (USP) xo xxx 1.20 =SB 55
8 2 3092 PATER Patrycja 03-03-15 UE Katowice (USP) xxx NM

1 1 2 4062 BORYS Paulina 98-05-14 PG Gdańsk (UTE) o o 1.63 SB q 1
1 4 2 4251 WYSOCKA Alicja 03-03-05 PRz Rzeszów (UTE) o o 1.63 q 1
1 14 2 4322 GAŁKA Anna 03-02-09 PWr Wrocław (UTE) o o o 1.63 SB q 1
11 9 2 4099 SOBCZYK Julia 02-01-01 PG Gdańsk (UTE) o o o xxo xxx 1.60 SB 35.5 15
6 14 1 4054 WILKOS Izabela 93-07-04 PB Bydgoszcz (UTE) o o o xxx 1.55 33 18
11 20 1 4301 LEWANDOWSKA Martyna 04-07-06 PW Warszawa (UTE) xo xo xxx 1.50 24.5 26
14 18 1 4056 ZIEMBA Weronika 00-02-02 PB Bydgoszcz (UTE) xo o xxx 1.44 21 30
16 28 1 4065 DAROSZEWSKA Maja 02-06-07 PG Gdańsk (UTE) o o o xxo xxx 1.44 PB 18.5 32
17 13 1 4094 POSAŃSKA Kalina 00-04-18 PG Gdańsk (UTE) o o o xxx 1.36 15.5 34
17 15 1 4024 PANCYLEJKO Ewelina 02-08-31 AGH Kraków (UTE) o o o xxx 1.36 15.5 34
17 29 1 4185 KOŚCIANEK Daria 03-03-28 PŁ Łódź (UTE) o o xxx 1.36 SB 15.5 34
18 29 2 4058 BALCERZAK Daria 96-09-19 PG Gdańsk (UTE) o o xo xxx 1.36 SB 12 38
22 9 1 4295 HRYNIEWICKA Hanna 04-05-30 PW Warszawa (UTE) o o xxo xxx 1.36 SB 9 41
20 21 2 4348 BRYKAŁA Dominika 02-03-31 ZUT Szczecin (UTE) o o xxo xxx 1.36 9 41
23 1 1 4021 ORZECHOWSKA Karolina 01-10-30 AGH Kraków (UTE) o o xxx 1.28 4 44
23 5 1 4184 KOMOROWSKA Małgorzata 02-06-04 PŁ Łódź (UTE) o o xxx 1.28 SB 4 44
23 23 1 4026 RZĄCA Aleksandra 03-09-19 AGH Kraków (UTE) o o xxx 1.28 4 44
23 24 1 4218 WILGA Magdalena 00-06-03 PO Opole (UTE) o o xxx 1.28 SB 4 44
26 25 2 4010 GRYSIAK Wiktoria 03-05-28 AGH Kraków (UTE) xxo o xxx 1.28 51
27 12 2 4122 JOŃCZYK Natalia 03-02-19 PK Kraków (UTE) o xxx 1.20 =PB 53
27 15 2 4282 SZTANDO Małgorzata 01-10-08 PŚk Kielce (UTE) o xxx 1.20 53
4 1 4142 POLCZYŃSKA Weronika 99-08-31 PK Kraków (UTE) xxx NM

7 30 2 5120 STEFANIUK Weronika 00-02-23 AWF Wrocław (KS AZS AWF Wrocław) (UWF) o xo 1.63 q 9
3 3 1 5084 BURLEWICZ Barbara 03-01-09 AWF Warszawa (KS AZS AWF Warszawa) (UWF) xo xo 1.63 SB q 10
12 10 2 5131 LITWIN Adrianna 03-05-03 AWFiS Gdańsk (UWF) xo xo xxo xxx 1.60 =SB 34 17
7 2 1 5077 WESOŁOWSKA Zyta 99-01-02 AWF Poznań (UWF) o o o xo xxx 1.55 SB 30.5 20
7 16 1 5038 MIREK Katarzyna 98-04-27 AWF Kraków (KS AZS AWF Kraków) (UWF) o o xo r 1.55 SB 30.5 2 20
13 27 1 5046 ŚLUSARCZYK Aleksandra 99-07-26 AWF Kraków (KS AZS AWF Kraków) (UWF) o xxo xxx 1.50 SB 23 1 28
16 26 2 5004 KAROLCZUK Paulina 01-08-01 AWF Biała Podlaska (KS AZS-AWF Biała Podlaska) (UWF) o xxx 1.44 22 29

1 7 1 6024 ZHODZIK Maryia 97-01-19 WSFiZ Białystok (WSN) o 1.63 q 1

© by Pilar 2013-2022   API         Generowanie strony 0.0168221 s. | Mem: 1.25 megabytes